Hauptmenü
Berufsbildende Schulen
Weiterführende Schulen
Grundschulen
Christlich.
Unsere Schüler kommen aus allen Ecken des Kreises Minden-Lübbecke und teilweise auch aus Orten darüber hinaus. Auf Grund dieses großen Einzugsgebietes ist es vielen Schülern nicht zumutbar über den ÖPNV zu unseren Schulen zu gelangen. Deswegen wird die Schülerbeförderung schon seit Gründung der Schule mit eigenen Bussen organisiert (Schülerspezialverkehr). Dies ist ein freiwilliges Serviceangebot der FES Minden.
Die Routen und Haltestellen werden so geplant, dass sie möglichst nah an den Wohnorten unserer Schüler liegen. Für Fragen bzgl. der Routenpläne und Haltestellen wenden Sie sich bitte an unsere Fahrdienstleistung.
Abonnieren Sie unseren Live-Ticker, um über aktuelle Informationen der Routen informiert zu bleiben. Dazu hier die Anleitung:
Kingsleyallee 6
32425 Minden
Tel.: 0571 38860-171
E-Mail:
PET-Ilse, Wulfhäger Weg | 07:00 |
PET-Windheim, Hans-Lükenstraße | 07:04 |
PET-Windheim, Grundschule | 07:06 |
PET-Windheim, Logeweg | 07:07 |
Petershagen, Rathaus | 07:14 |
Petershagen, Meßlingerstraße | 07:19 |
MI-Nordholz, Bahnhof | 07:24 |
MI-Todtenhausen, Düpestraße | 07:28 |
MI-Todtenhausen, Franzosenweg | 07:30 |
MI-Todtenhausen, Schöltweg | 07:32 |
MI-Todtenhausen, Krähenwinkel | 07:34 |
MI-Kutenhausen, Exner | 07:42 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
PET-Quetzen, Timpenfeld | 06:55 |
PET-Lahde, Loher Straße | 06:58 |
PET-Gorspen Valsen, Loh | 07:01 |
PET-Lahde, Schlechte | 07:11 |
PET-Wietersheim, Auf dem Sande | 07:17 |
PET-Wietersheim, Abz. Frille | 07:18 |
PET-Wietersheim, Heide | 07:20 |
MI-Aminghausen, Wietersh. Heide | 07:22 |
MI-Aminghausen, Rodenberg | 07:24 |
MI-Leteln, Aminghauser Heide | 07:26 |
MI-Leteln, Muttkuhle Süd | 07:29 |
MI-Leteln, Schmiedeweg | 07:32 |
MI-Leteln, An der Stadtmühle | 07:35 |
Minden, Karolingerring | 07:44 |
Minden, Seydlitzstraße | 07:46 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
PW-Nammen, Bad | 07:00 |
PW-Nammen, Zur Porta | 07:02 |
PW-Nammen, Dorfmitte | 07:03 |
PW-Wülpke, Bahnhof | 07:07 |
PW-Kleinenbremen, Dorfmitte | 07:08 |
PW-Barksen, Kruse | 07:11 |
Luhden, Denkmal | 07:14 |
Bückeburg, Freundschaftsheim | 07:22 |
Röcke, Schmiedeweg | 07:23 |
Röcke, Schule | 07:25 |
MI-Meißen, Holzweg | 07:30 |
Minden, Grille Haus 33 | 07:33 |
Minden, Grille/Südbruch | 07:34 |
Minden, Grille | 07:35 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
MI-Dankersen, Waterloostr. | 07:02 |
MI-Dankersen, Josefa-Metz-Straße | 07:04 |
MI-Dankersen, Hansemannweg | 07:05 |
MI-Dankersen, Emmeliusstraße | 07:06 |
MI-Dankersen, Christinenweg | 07:07 |
MI-Dankersen, Kirche | 07:09 |
MI-Meißen, Osterfeldweg | 07:14 |
MI-Meißen, Freistraße | 07:15 |
MI-Meißen, Fahrenbrink | 07:17 |
PW-Lerbeck, Weidenstraße | 07:18 |
PW-Neesen, Therapiezentrum | 07:19 |
PW-Lerbeck, Pfahlweg | 07:22 |
PW-Lerbeck, Kirchweg | 07:23 |
PW-Neesen, Mittelfeldstraße | 07:26 |
Minden, Hermannstraße | 07:35 |
Minden, FES | 07:50 |
MI-Kutenhausen, Dessauerstraße | 08:05 |
MI-Kutenhausen, Exner | 08:07 |
MI-Kutenhausen, Feldweg | 08:09 |
MI-Todtenhausen, Driftenweg | 08:11 |
FES Minden, GSM | 08:20 |
MI-Dankersen, Wilmastraße | 07:18 |
MI-Dankersen, Waterl./Dank. Str. | 07:19 |
Minden, Grille/Südbruch | 07:22 |
MI-Meißen, Fahrenbrink | 07:30 |
PW-Lerbeck, Forststr. | 07:32 |
PW-Lerbeck, Lindenstraße | 07:33 |
PW-Lerbeck, Kirchweg | 07:36 |
PW-Barkhausen, Kaiserstraße | 07:42 |
PW-Barkhausen, Kapellenweg | 07:44 |
PW-Barkhausen, Edelweißstraße | 07:45 |
Minden, Erbeweg | 07:46 |
Minden, Meisenweg | 07:52 |
Minden, Bölhorst | 07:53 |
Minden, Ernst-Moritz-Arndt-Str. | 07:57 |
Minden, Pauluskirche | 08:02 |
MI-Dützen, Hermann-Oberth-Weg | 08:05 |
MI-Dützen, Ziegeleiweg | 08:06 |
MI-Dützen, Schmaler Weg | 08:07 |
MI-Dützen, Alte Grundschule | 08:10 |
FES Minden, GSH | 08:15 |
PW-Veltheim, Mühlenbach | 06:44 |
PW-Veltheim, Brede | 06:47 |
PW-Veltheim, Pflugweg | 06:54 |
PW-Veltheim, Fuchshöhe | 06:56 |
PW-Veltheim, Holbrede | 06:57 |
PW-Eisbergen, Bahnhofstraße | 07:01 |
PW-Eisbergen, VB/Friedhof | 07:04 |
PW-Eisbergen, Reese | 07:06 |
PW-Eisbergen, Siedlung | 07:07 |
PW-Lohfeld, An der Regte | 07:11 |
PW-Hausb., Hausberger Schweiz | 07:16 |
PW-Hausb., Richard-Wagner-Str. | 07:18 |
PW-Hausberge, Sparkasse | 07:23 |
PW-Barkhausen, Kaiserstraße | 07:28 |
PW-Barkhausen, Kapellenweg | 07:28 |
PW-Barkhausen, Edelweißstraße | 07:30 |
Minden, Erbeweg | 07:32 |
Minden, Mittelweg | 07:42 |
Minden, Kampa Halle | 07:44 |
MI-Bärenkämpen, Liebigstraße | 07:46 |
Minden, FES | 07:50 |
PW-Möllbergen, Postweg | 07:00 |
PW-Holtrup, Kindergarten | 07:01 |
Vlotho-Uffeln, Heide | 07:04 |
Vlotho-Uffeln, Mindener Straße | 07:06 |
Vlotho-Uffeln, Rintelner Straße 229 | 07:11 |
PW-Möllbergen, Pestalozzistrasse | 07:15 |
PW-Möllbergen, Grüner Jäger | 07:17 |
PW-Holzhausen, Schafstall | 07:20 |
PW-Holzh., Ellerburger Straße | 07:21 |
PW-Hausberge, Schäferhof | 07:22 |
Minden, Lichtenbergstraße | 07:40 |
Minden, Schillerstraße | 07:41 |
Minden, Preußenring | 07:42 |
Minden, Am Grundbach | 07:44 |
Minden, Hahler Straße | 07:46 |
Minden, FES | 07:50 |
Minden, Zum Finstern Felde | 08:05 |
Minden, Hahler Straße | 08:06 |
Minden, Merkurweg | 08:07 |
MI-Dützen, Dützer Dorfstraße | 08:10 |
FES Minden, GSH | 08:15 |
BO-Rehme, Gewerbegebiet | 06:48 |
BO, Weserstraße/WEZ | 06:52 |
BO, Bahnhofstraße/Bismarkstraße | 06:55 |
BO, Schwarzer Weg | 06:59 |
BO-Werste, Besselstraße | 07:06 |
BO-Werste, Vorm Steinfeld | 07:07 |
BO-Eidinghausen, Schloss | 07:13 |
BO-Dehme, Im Meerbruch | 07:16 |
BO-Dehme, Alter Postweg | 07:20 |
BO-Dehme, Lohnbuscher Weg | 07:22 |
BO-Dehme, Plattenberger Weg | 07:23 |
PW-Barkhausen, Steinbruch | 07:27 |
Minden, Meisenweg | 07:33 |
Minden, Pauluskirche | 07:38 |
Minden, Ernst-Moritz-Arndt-Str. | 07:42 |
Minden, FES | 07:50 |
Hül-Niedringhausen, Horst`s Höhe | 07:00 |
Hüllhorst, Rathaus | 07:07 |
Hüllhorst-Schnathorst, Schule | 07:13 |
BO-Wulferdingsen, Jägerplatz | 07:18 |
HI-Rothenuffeln, Gartenstraße | 07:23 |
HI-Rothenuffeln, Mittelweg | 07:24 |
HI-Rothenuffeln, Hüttenweg | 07:25 |
MI-Haddenhausen, Biemke | 07:28 |
MI-Häverstädt, Pastorenweg | 07:32 |
MI-Häverstädt, Erzweg | 07:34 |
Minden, Bölhorst | 07:36 |
MI-Dützen, Kaufmannsbrede | 07:40 |
Minden, FES | 07:50 |
LK-Blasheim, Dorfplatz | 06:55 |
LK-Obermehnen, Neustatt | 07:00 |
LK-Obermehnen, Heckmann | 07:02 |
LK-Obermehnen, Vierlindenweg | 07:04 |
Lübbecke, Finanzamt | 07:09 |
LK-Gehlenbeck, Hüllstraße | 07:16 |
LK-Eilhausen, Wassermühle | 07:18 |
LK-Nettelstedt, Moorweg | 07:20 |
LK-Nettelstedt, Siedlung | 07:21 |
HI-Eickhorst, Dorfstraße | 07:24 |
HI-Oberlübbe, Zum Königsberg | 07:28 |
HI-Oberlübbe, Ellernstraße | 07:30 |
HI-Rothenuffeln, Hardenbergstraße | 07:35 |
HI-Rothenuffeln, Eicksen | 07:36 |
MI-Haddenhausen, Wickenbreede | 07:38 |
MI-Dützen, Doldenweg | 07:40 |
Minden, FES | 07:50 |
ESP-Fabbenstedt, Schule | 07:05 |
ESP-Fabbenstedt, Vier Eichen | 07:06 |
ESP-Gestringen, Rottriede | 07:10 |
ESP-Gestringen, Post | 07:15 |
ESP-Isenstedt, Lindemann | 07:17 |
ESP-Isenstedt, Peper | 07:19 |
ESP-Isenstedt, Finke | 07:20 |
ESP-Frotheim, Altes Kino | 07:24 |
ESP-Frotheim, Brüderstraße | 07:26 |
HI-Hartum, Heimathaus | 07:34 |
HI-Hartum, Ortsmitte | 07:35 |
HI-Hartum, Bahnhof | 07:36 |
MI-Hahlen, Sollingweg | 07:41 |
MI-Hahlen, Friedhof | 07:42 |
Minden, FES | 07:50 |
Espelkamp, Gabelhorst | 07:06 |
Espelkamp, Koloniestraße | 07:07 |
Espelkamp, Michaeliskirche | 07:09 |
Espelkamp, Bartensteiner Weg | 07:11 |
Espelkamp, Falkenweg | 07:13 |
Espelkamp, Föhrenweg | 07:15 |
Espelkamp, Ratzeburger Straße | 07:17 |
HI-Mindenerwald, Schröder | 07:32 |
HI-Nordhemmern, Römerweg | 07:34 |
HI-Nordhemmern, Buchhorst | 07:37 |
HI-Holzhausen, Bremmert | 07:40 |
Minden, Heuweg | 07:43 |
MI-Minderheide, Kaserne | 07:44 |
Minden, FES | 07:50 |
Espelkamp, Festplatz | 07:09 |
Espelkamp, Hauptschule | 07:10 |
Espelkamp, Rathaus | 07:12 |
Espelkamp, Lange Horst/Stadtauswärts | 07:18 |
ESP-Gestringen, Altenmühle | 07:19 |
ESP-Isenstedt, Kaiser | 07:21 |
Minden, FES | 07:50 |
Rahden, Hassfeld | 07:00 |
Espelkamp, SZ West | 07:06 |
Espelkamp, Lange Horst/Stadteinwärts | 07:15 |
Espelkamp, Südtor | 07:17 |
Espelkamp, Hagenriede | 07:22 |
ESP-Frotheim, Köster Riepe | 07:24 |
Hille, Am Neuen Garten | 07:33 |
HI-Südhemmern, Friedhof | 07:37 |
HI-Südhemmern, Dorf | 07:38 |
Minden, FES | 07:50 |
Dielingen, Rathaus | 06:45 |
Haldem, Haldemer Straße | 06:49 |
Oppenwehe, Hammoor | 07:00 |
RAH-Sielhorst, Knost | 07:03 |
RAH-Varl, Friedhof | 07:06 |
RAH-Kleinendorf, Museumshof | 07:10 |
Rahden, Friedhof | 07:12 |
Rahden, Krankenhaus | 07:13 |
Rahden, Bahnhof | 07:16 |
RAH-Stelle, Siedlung | 07:18 |
RAH-Tonnenheide, Sparkasse | 07:21 |
RAH-Tonnenheide, Grabenkamp | 07:23 |
Diepenau, Mitte | 07:28 |
Lavelsloh, Abzweig Diepholz | 07:30 |
PET-Friedewalde, Galgenheider Straße | 07:39 |
PET-Friedewalde, Kirche | 07:41 |
MI-Stemmer, Dorfmitte | 07:44 |
Minden, FES | 07:50 |
RAH-Wehe, Kindergarten | 07:12 |
Warmsen, Sparkasse | 07:30 |
Minden, FES | 07:50 |
Warber, Auebrücke | 07:25 |
Meinsen, Meinser Straße | 07:29 |
Evesen, Denkmal | 07:35 |
Minden, FES | 07:50 |
Pr. Oldendorf, Friedhof | 06:45 |
Pr.O-Holzhausen, Wittekindstraße | 06:51 |
LK-Blasheim, Dorfplatz | 06:55 |
LK-Alswede, Schule | 07:04 |
Pr.O-Hedem, Post | 07:06 |
Fiestel, Gestringer Straße 81 | 07:10 |
ESP-Fiestel, Spitz | 07:12 |
ESP-Gestringen, Post | 07:15 |
Espelkamp, Föhrenweg | 07:00 |
Espelkamp, Falkenweg | 07:01 |
Espelkamp, Kastanienweg | 07:03 |
Espelkamp, Gabelhorst | 07:05 |
Espelkamp, Koloniestraße | 07:06 |
Espelkamp, Birger-Forell Straße | 07:08 |
Espelkamp, Rathaus | 07:10 |
Espelkamp, Festplatz | 07:14 |
Espelkamp, Holger Tannen | 07:16 |
Espelkamp, Heidkamp | 07:18 |
Rahden, Bahnhof | 07:23 |
Rahden, Krankenhaus | 07:26 |
Rahden, Friedhof | 07:28 |
RAH-Kleinendorf, Museumshof | 07:30 |
RAH-Sielhorst, Knost | 07:39 |
Oppenwehe, Hammoor | 07:43 |
Oppendorf, FEGS | 07:50 |
ESP-Isenstedt, Peper | 07:19 |
ESP-Isenstedt, Lindemann | 07:20 |
ESP-Isenstedt, Kaiser | 07:21 |
ESP-Gestringen, Altenmühle | 07:23 |
ESP, Lange Horst/Stadteinwärts | 07:26 |
Espelkamp, Michaeliskirche | 07:31 |
Espelkamp, SZ West | 07:33 |
Tiwehausen, Alter Postweg | 07:42 |
Oppendorf, FEGS | 07:50 |
Lübbecke, Bahnhof | 06:50 |
Pr.O-Holzhausen, Wittekindstraße | 07:00 |
Pr. Oldendorf, Friedhof | 07:07 |
Pr.O-Getmold, Neuer Garten | 07:12 |
Destel, Lübbecker Straße | 07:15 |
Levern, Buchhofstraße | 07:17 |
Levern, Leverner Straße | 07:20 |
Dielingen, Rathaus | 07:36 |
Haldem, Schloss | 07:40 |
Haldem, Haldemer Straße | 07:41 |
Wehdem, Dillenhöhe | 07:46 |
Oppendorf, FEGS | 07:50 |
RAH-Wehe, Kindergarten | 07:13 |
RAH-Tonnenheide, Sparkasse | 07:20 |
RAH-Tonnenheide, Tonnenheider Straße 92 | 07:24 |
RAH-Tonnenh., Schmalger Weg 16 | 07:27 |
RAH-Stelle, EuroFuchs | 07:32 |
Oppendorf, FEGS | 07:50 |
ESP-Fiestel, Spreen | 07:00 |
Pr.O-Hedem, Post | 07:05 |
Bad Essen-Harpenfeld, Lange Straße | 07:24 |
Bohmte, Leverner Straße | 07:34 |
Oppendorf, FEGS | 07:50 |
Freies Evangelisches
Gymnasium Minden
Sekretariat
Frau Heidebrecht |
Frau Regier
Telefon: 0571 388600
Fax: 0571 38860199
Sprechzeiten:
Montag - Freitag:
8:00 Uhr - 13:00 Uhr
Online Services