
Lebensnah.
Christlich.
Schülerbeförderung
Unsere Schüler kommen aus allen Ecken des Kreises Minden-Lübbecke und teilweise auch aus Orten darüber hinaus. Auf Grund dieses großen Einzugsgebietes ist es vielen Schülern nicht zumutbar über den ÖPNV zu unseren Schulen zu gelangen. Deswegen wird die Schülerbeförderung schon seit Gründung der Schule mit eigenen Bussen organisiert (Schülerspezialverkehr). Dies ist ein freiwilliges Serviceangebot der FES Minden.
Die Routen und Haltestellen werden so geplant, dass sie möglichst nah an den Wohnorten unserer Schüler liegen. Für Fragen bzgl. der Routenpläne und Haltestellen wenden Sie sich bitte an unsere Fahrdienstleistung.
Für Fragen bzgl. der Routenpläne wenden Sie sich bitte an unseren Fahrdienstleiter.

Danny Bergen
Kingsleyallee 6
32425 Minden
Tel.: 0571 38860-170
E-Mail:
Aktuelle Informationen zu den Routen der Schülerbeförderung erhalten Sie auch über unseren Telegram-Kanal.
QR-Code scannen und Telegram-Kanal beitreten:
Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht der Busrouten 2024/2025:
Routen zur FES Minden, Gesamtschule/Gymnasium
Pe-Ilserheide, Alte Schule | 06:51 |
PET-Ilse, Wulfhäger Weg | 06:55 |
PET-Windheim, Hans-Lükenstraße | 06:59 |
Petershagen, Rathaus | 07:09 |
Petershagen, Kreuzstraße | 07:11 |
Petershagen, Meßlingerstraße | 07:14 |
MI-Nordholz, Bahnhof | 07:19 |
MI-Todtenhausen, Düpestraße | 07:23 |
MI-Todtenhausen, Franzosenweg | 07:25 |
MI-Todtenhausen, Schöltweg | 07:27 |
MI-Todtenhausen, Kirche | 07:28 |
MI-Todtenhausen, Krähenwinkel | 07:29 |
MI-Kutenhausen, Feldweg | 07:31 |
MI-Kutenhausen, Exner | 07:33 |
Minden, Bierpohlweg/Saarring | 07:35 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
PET-Quetzen, Bückeburger Str. 125 | 06:58 |
PET-Quetzen, Auf der Höge | 07:00 |
PET-Quetzen, Timpenfeld | 07:01 |
PET-Lahde, Bahnhof | 07:04 |
PET-Lahde, Loher Straße | 07:06 |
PET-Gorspen Valsen, Haferkamp | 07:07 |
PET-Gorspen Valsen, Loh | 07:08 |
PET-Wietersheim, Auf dem Sande | 07:17 |
PET-Wietersheim, Abz. Frille | 07:18 |
PET-Wietersheim, Heide | 07:21 |
MI-Aminghausen, Wietersheim Heide | 07:23 |
MI-Aminghausen, Rodenberg | 07:25 |
MI-Leteln, Aminghauser Heide | 07:27 |
MI-Leteln, Muttkuhle Süd | 07:30 |
MI-Leteln, Schmiedeweg | 07:33 |
MI-Leteln, An der Stadtmühle | 07:36 |
Minden, Karolingerring | 07:44 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
PW-Nammen, Bad | 06:55 |
PW-Nammen, Zur Porta | 06:57 |
PW-Nammen, Dorfmitte | 06:58 |
PW-Wülpke, Bahnhof | 07:02 |
PW-Kleinenbremen, Dorfmitte | 07:03 |
PW-Barksen, Kruse | 07:06 |
Luhden, Denkmal | 07:09 |
Bückeburg, Freundschaftsheim | 07:17 |
Röcke, Schmiedeweg | 07:18 |
Röcke, Heinrott | 07:20 |
MI-Meißen, Holzweg | 07:25 |
MI-Meißen, Clus | 07:26 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
MI-Dankersen, Waterl./Dank. Str. | 07:02 |
MI-Dankersen, Kleine Dombrede | 07:04 |
MI-Dankersen, Josefa-Metz-Straße | 07:05 |
MI-Dankersen, Hansemannweg | 07:06 |
MI-Dankersen, Kirche | 07:09 |
MI-Meißen, Freistraße | 07:14 |
MI-Meißen, Fahrenbrink | 07:16 |
PW-Lerbeck, Weidenstraße | 07:17 |
PW-Neesen, Therapiezentrum | 07:19 |
PW-Lerbeck, Pfahlweg | 07:21 |
PW-Lerbeck, Kirche | 07:22 |
PW-Lerbeck, Kirchweg | 07:23 |
PW-Neesen, Mittelfeldstraße | 07:25 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
MI-Dankersen, Hannastraße | 07:10 |
MI-Dankersen, Wilmastraße | 07:11 |
Minden, Grille Haus 33 | 07:16 |
Minden, Grille/Südbruch | 07:17 |
Minden, Kaiserstraße | 07:21 |
Minden, Wittekindallee | 07:29 |
Minden, Meisenweg | 07:31 |
Minden, Bölhorst | 07:33 |
MI-Dützen, Kaufmannsbrede | 07:35 |
Minden, Ernst-Moritz-Arndt-Str. | 07:40 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
PW-Veltheim, Ravensberger Str. 178 (Busstellplatz) | 06:44 |
PW-Veltheim, Sprengelweg | 06:50 |
PW-Veltheim, Pflugweg | 06:51 |
PW-Veltheim, Holbrede | 06:55 |
PW-Eisbergen, Bahnhofstraße | 06:59 |
PW-Eisbergen, Siedlung | 07:03 |
PW-Eisbergen, Fischteich | 07:05 |
PW-Lohfeld, Eisberger Str. / Lohfelder Str. | 07:11 |
PW-Hausb., Frettholzweg | 07:15 |
PW-Hausberge, Sparkasse | 07:19 |
PW-Barkhausen, Kaiserstraße | 07:25 |
PW-Barkhausen, Kapellenweg | 07:27 |
PW-Barkhausen, Edelweißstraße | 07:29 |
Minden, Erbeweg | 07:31 |
Minden, Mittelweg | 07:41 |
Minden, Kampa Halle | 07:43 |
MI-Bärenkempen, Melittabad | 07:46 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
PW-Veltheim, Brede | 06:47 |
PW-Möllbergen, Postweg | 06:55 |
PW-Holtrup, Kindergarten | 06:56 |
Vlotho-Uffeln, Heide | 06:59 |
Vlotho-Uffeln, Mindener Straße | 07:01 |
Vlotho-Uffeln, Rintelner Straße 229 | 07:06 |
PW-Möllbergen, Pestalozzistrasse | 07:10 |
PW-Möllbergen, Grüner Jäger | 07:12 |
PW-Holzh., Ellerburger Straße | 07:16 |
PW-Hausberge, Schäferhof | 07:17 |
Minden, Lichtenbergstraße | 07:35 |
Minden, Schillerstraße | 07:36 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
BO-Rehme, Gewerbegebiet | 06:50 |
BO-Rehme, Hüffer Straße | 06:52 |
BO, Weserstraße/WEZ | 06:53 |
BO, Klinik P.Westf | 06:55 |
BO, Steinstraße/Bismarkstraße | 06:57 |
BO, Schwarzer Weg | 06:59 |
BO-Werste, Besselstraße | 07:04 |
Werste, Albert-Schweizer-Str. | 07:05 |
BO-Werste, Vorm Steinfeld | 07:06 |
B.O-Eidinghsn, Grundschule | 07:12 |
BO-Eidinghausen, Ovelgönne | 07:14 |
BO-Dehme, Im Meerbruch | 07:17 |
BO-Dehme, Alter Postweg | 07:21 |
BO-Dehme, Plattenberger Weg | 07:23 |
PW-Barkhausen, Steinbruch | 07:26 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Hül-Niedringhausen, Horst`s Höhe | 06:57 |
Hüllhorst, Rathaus | 07:02 |
Hüllhorst-Schnathorst, Schule | 07:07 |
Hille, Wallücke Waage | 07:12 |
HI-Rothenuffeln, Unterm Berge | 07:14 |
HI-Rothenuffeln, Kirchweg | 07:16 |
HI-Rothenuffeln, Hüttenweg | 07:17 |
MI-Haddenhausen, Biemke | 07:21 |
MI-Haddenhausen, Sandsteinstr. | 07:22 |
MI-Häverstädt. Steiler Weg | 07:25 |
MI-Häverstädt, Pastorenweg | 07:28 |
MI-Häverstedt, Menzelstraße | 07:30 |
MI-Häverstädt, Erzweg | 07:31 |
MI-Häverstedt, Klinkerstraße | 07:32 |
Minden, Pauluskirche | 07:41 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
LK-Blasheim, Dorfplatz | 06:49 |
LK-Obermehnen, Neustatt | 06:51 |
LK-Obermehnen, Heckmann | 06:53 |
LK-Obermehnen, Vierlindenweg | 06:57 |
Lübbecke, Finanzamt | 07:02 |
Gehlenbeck, Isenstedter Str. | 07:07 |
LK-Eilhausen, Wassermühle | 07:12 |
LK-Nettelstedt, Moorweg | 07:14 |
LK-Nettelstedt, Siedlung | 07:17 |
Oberlübbe, Lübber Berg | 07:21 |
HI-Oberlübbe, Zum Königsberg | 07:22 |
HI-Oberlübbe, Ellernstraße | 07:24 |
Hi-Unterlübbe, Waschhorst | 07:26 |
HI-Rothenuffeln, Eicksen | 07:30 |
MI-Haddenhausen, Wickenbreede | 07:32 |
MI-Dützen, Doldenweg | 07:34 |
Mi-Hahlen, Osterhahlen | 07:40 |
Am Grundbach | 07:41 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
ESP-Fiestel, Spitz | 06:57 |
ESP-Fabbenstedt, Schule | 07:02 |
ESP-Fabbenstedt, Vier Eichen | 07:03 |
ESP-Gestringen, Rottriede | 07:07 |
ESP-Gestringen, Post | 07:12 |
ESP-Isenstedt, Lindemann | 07:14 |
ESP-Isenstedt, Peper | 07:16 |
ESP-Isenstedt, Finke | 07:17 |
ESP-Frotheim, Altes Kino | 07:21 |
ESP-Frotheim, Brüderstraße | 07:23 |
MI-Hahlen, Sollingweg | 07:38 |
MI-Hahlen, Friedhof | 07:39 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Espelkamp, Platanenring | 07:00 |
Espelkamp, Gabelhorst | 07:01 |
Espelkamp, Koloniestraße | 07:02 |
Espelkamp, Bartensteiner Weg | 07:06 |
Espelkamp, Falkenweg | 07:08 |
Espelkamp, Föhrenweg | 07:10 |
Espelkamp, Ratzeburger Straße | 07:12 |
HI-Mindenerwald, Schröder | 07:27 |
HI-Nordhemmern, Buchhorst | 07:32 |
HI-Holzhausen, Bremmert | 07:35 |
Minden, Heuweg | 07:38 |
MI-Minderheide, Kaserne | 07:39 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Espelkamp, Festplatz | 07:09 |
Espelkamp, Mittwaldschule | 07:10 |
Espelkamp, Rathaus | 07:12 |
Espelkamp, Lange Horst/Stadtauswärts | 07:18 |
ESP-Gestringen, Altenmühle | 07:20 |
ESP-Isenstedt, Kaiser | 07:22 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Rahden, Hassfeld | 06:58 |
Espelkamp, SZ West | 07:04 |
Espelkamp, Michaeliskirche | 07:06 |
Espelkamp, Südtor | 07:10 |
Espelkamp, Hagenriede | 07:14 |
HI-Neuenbaum, Buhrmester | 07:22 |
Hille, Am Neuen Garten | 07:26 |
Hille, Bahnhof | 07:29 |
HI-Südhemmern, Dorf | 07:32 |
HI-Hartum, Ortsmitte | 07:35 |
HI-Hartum, Bahnhof | 07:36 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Dielingen, Rathaus | 06:40 |
Haldem, Haldemer Straße | 06:44 |
RAH-Varl, Friedhof | 06:57 |
RAH-Kleinendorf, Museumshof | 07:00 |
Rahden, Friedhof | 07:02 |
Rahden, Krankenhaus | 07:03 |
Rahden, Bahnhof | 07:05 |
RAH-Stelle, Siedlung | 07:08 |
RAH-Tonnenheide, Sparkasse | 07:11 |
Diepenau, Mitte | 07:18 |
Lavelsloh, Abzweig Diepholz | 07:20 |
PET-Friedewalde, Galgenheider Straße | 07:29 |
PET-Friedewalde, Kirche | 07:31 |
MI-Stemmer, Dorfmitte | 07:34 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Oppenwehe, Hammoor | 06:46 |
RAH-Sielhorst, Knost | 06:52 |
RAH-Wehe, Kindergarten | 06:57 |
RAH-Wehe, Siedlung/Sägewerk | 06:58 |
Rahden, Bahnhof | 07:05 |
Umstieg in Route 17 |
Evesen, Denkmal | 06:57 |
MI-Dankersen, Kirche | 07:02 |
Umstieg in Route 4 | |
Meinsen, Meinser Straße | 07:12 |
Bü-Cammer, Brink | 07:16 |
MI-Päpinghausen, Prangenort | 07:19 |
MI-Päpinghausen, Busch | 07:20 |
PET-Wietersheim, Heide | 07:23 |
Umstieg in Route 2 | |
MI-Aminghausen | 07:26 |
Minden, Grimpenwall | 07:35 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Getmold, Alte Schule | 06:37 |
Pr. Oldendorf, Bremer Str. | 06:39 |
Pr. Oldendorf, Friedhof | 06:43 |
Pr.O-Holzhausen, Wittekindstraße | 06:45 |
LK-Blasheim, Dorfplatz | 06:49 |
Umsieg in Route 11 |
Pr.O-Hedem, Treiberweg | 07:03 |
ESP-Gestringen, Post | 07:12 |
Umstieg in Route 12 |
Routen zur Grundschule Stemwede
Espelkamp, Ratzeburger Straße | 06:58 |
Espelkamp, Föhrenweg | 07:00 |
Espelkamp, Falkenweg | 07:01 |
Espelkamp, Kastanienweg | 07:03 |
Espelkamp, Gabelhorst | 07:05 |
Espelkamp, Koloniestraße | 07:06 |
Espelkamp, Rathaus | 07:10 |
Espelkamp, Festplatz | 07:14 |
Espelkamp, Holger Tannen | 07:16 |
Espelkamp, Heidkamp | 07:18 |
Rahden, Bahnhof | 07:23 |
Rahden, Krankenhaus | 07:26 |
Rahden, Friedhof | 07:28 |
RAH-Kleinendorf, Museumshof | 07:30 |
RAH-Sielhorst, Knost | 07:39 |
Oppenwehe, Hammoor | 07:43 |
FES Minden, GSS | 07:50 |
ESP-Frotheim, Hagenriede | 07:13 |
ESP-Isenstedt, Finke | 07:15 |
ESP-Isenstedt, Peper | 07:16 |
ESP-Isenstedt, Lindemann | 07:17 |
ESP-Isenstedt, Kaiser | 07:18 |
ESP-Gestringen, Altenmühle | 07:20 |
ESP, Lange Horst/Stadteinwärts | 07:23 |
Espelkamp, Michaeliskirche | 07:32 |
Espelkamp, SZ West | 07:33 |
Tiwehausen, Alter Postweg | 07:42 |
FES Minden, GSS | 07:50 |
Pr.O-Holzhausen, Wittekindstraße | 07:00 |
Pr. Oldendorf, Friedhof | 07:07 |
Levern, Buchhofstraße | 07:17 |
Levern, Leverner Straße | 07:20 |
Dielingen, Rathaus | 07:36 |
Stemwede, Auf der Filge | 07:40 |
Haldem, Haldemer Straße | 07:22 |
Stw-Westrup, Freudeneck | 07:44 |
Wehdem, Dillenhöhe | 07:46 |
FES Minden, GSS | 07:50 |
Wehe, Feuerwehrgerätehaus | 07:11 |
RAH-Wehe, Kindergarten | 07:13 |
RAH-Tonnenheide, Sparkasse | 07:20 |
RAH-Tonnenheide, Tonnenheider Straße 92 | 07:24 |
RAH-Tonnenh., Schmalger Weg 16 | 07:27 |
RAH-Stelle, Siedlung | 07:31 |
FES Minden, GSS | 07:50 |
ESP-Fiestel, Spreen | 07:00 |
Levern, Desteler Straße 40 | 07:11 |
Bad Essen-Harpenfeld, Lange Straße | 07:24 |
Bohmte, Leverner Straße | 07:34 |
FES Minden, GSS | 07:50 |
Routen zur Grundschule Haddenhausen
FES Minden, GES/GYM | 07:55 |
FES Minden, GSH | 08:15 |
FES Minden, GES/GYM | 07:55 |
Minden, Zum Finstern Felde | 08:02 |
Minden, Merkurweg | 08:05 |
FES Minden, GSH | 08:15 |
FES Minden, GES/GYM | 07:55 |
Minden, Pauluskirche | 08:02 |
MI-Dützen, Hermann-Oberth-Weg | 08:05 |
MI-Dützen, Ziegeleiweg | 08:06 |
MI-Dützen, Alte Grundschule | 08:10 |
FES Minden, GSH | 08:15 |
Route zur Grundschule Minderheide
FES Minden, GES/GYM | 08:05 |
FES Minden, GSM | 08:15 |
Nachmittagsrückfahrten
Montag
FES, GES/GYM | 15:55 |
Minden, Exner | 16:02 |
Kutenhausen Krähenwinkel - Minden (Westf) | 16:06 |
Mi-Todtenhausen, Kirche | 16:08 |
Mi-Todtenhausen, Schöltweg | 16:10 |
Mi-Todtenhausen, Franzosenweg | 16:11 |
Mi-Nordholz, Bahnhof | 16:16 |
Rathaus - Petershagen (Weser) | 16:23 |
Windheim, Hans-Lüken-Straße 52 | 16:36 |
Pe-Gorspen Valsen, Loh | 16:44 |
Pe-Gorspen-Vahlsen, Haferk. | 16:45 |
Pe-Lahde, Loher Straße | 16:46 |
Pe-Quetzen, Bückeburger Str. 125 | 16:50 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Minden, Grille/Südbruch | 16:14 |
Mi-Meißen, Grille | 16:15 |
Mi-Meißen, Notthorn | 16:16 |
Mi-Meißen, Fahrenbrink | 16:21 |
PW-Neesen, Therapiezentrum | 16:23 |
PW-Lerbeck, Kirchweg | 16:25 |
PW-Nammen, Zur Porta | 16:28 |
PW-Nammen, Dorfmitte | 16:29 |
PW-Nammen, Bad | 16:31 |
PW-Kleinenbremen, Kirche | 16:38 |
Luhden Denkmal | 16:43 |
Bückeburg Freundschaftsheim | 16:51 |
Röcke Hainrott - Bückeburg | 16:55 |
Mi-Dankersen, Wilmastraße | 17:03 |
Mi-Dankersen, Hansemannweg | 17:05 |
PW-Holzhausen, Ellerburger Str | 16:23 |
PW-Hausberge, Hausbg. Schweiz | 16:28 |
PW-Lohfeld, Eisberger Str. / Lohfelder Str. | 16:33 |
PW-Eisbergen, Siedlung | 16:34 |
PW-Eisbergen, Bahnhofstraße | 16:38 |
PW-Veltheim, Holbrede | 16:42 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Minden, Kampahalle | 16:00 |
Minden, Mittelweg | 16:02 |
Minden, Meisenweg | 16:07 |
Minden, Erbeweg | 16:10 |
PW-Barkhausen, Kapellenweg | 16:14 |
PW-Hausberge, Schäferhof | 16:21 |
PW-Holzhausen, Ellerburger Str | 16:23 |
Umstiegspunkt N6 | |
PW-Holtrup, Kindergarten | 16:31 |
Vlotho-Uffeln, Mindener Straße | 16:36 |
Vlotho-Uffeln, Rintelner Straße 229 | 16:39 |
PW-Veltheim, Ravensberger Str. 176 (Busstellplatz) | 16:45 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
MI-Dützen, Kaufmannsbrede | 16:04 |
Minden, Bölhorst | 16:06 |
Mi-Häverstedt, Erzweg | 16:08 |
MI-Häverstädt, Pastorenweg | 16:09 |
B.O-Dehme, Plattenberger Weg | 16:21 |
BO-Dehme, Alter Postweg | 16:24 |
B.O-Eidinghsn, Im Meerbruch | 16:26 |
B.O-Eidinghsn, Ovelgönne | 16:30 |
B.O-Werste, Vorm Steinfeld | 16:34 |
B.O-Werste, Alb-Schweitzer-Str | 16:35 |
Bad Oeynhausen, Schwarzer Weg | 16:39 |
Rehme Weserstraße/WEZ - Bad Oeynhausen | 16:44 |
B.O.-Rehme, Gewerbegebiet | 16:47 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Minden, Wettinerallee | 16:00 |
Minden, Pauluskirche | 16:01 |
Mi-Dützen, Doldenweg | 16:07 |
Mi-Haddenhausen, Biemker Str. | 16:10 |
Mi-Haddenhausen, Adlerstraße | 16:11 |
Hi-Rothenuffeln, Eicksen | 16:13 |
Hi-Unterlübbe, Köhlte | 16:14 |
Umstieg in N20 | |
Hi-Unterlübbe, Hilferdingsen | 16:17 |
Lk-Eilhausen, Wassermühle | 16:25 |
Lübbecke Finanzamt | 16:33 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Hi-Holzhausen, Bremmert | 16:05 |
Hi-Hartum, Ortsmitte | 16:09 |
Hille, Bahnhof | 16:14 |
Esp-Frotheim, Brüderstraße | 16:20 |
Espelkamp, Hagenriede | 16:23 |
Esp-Isenstedt, Finke | 16:24 |
Esp-Isenstedt, Peper | 16:25 |
Esp-Isenstedt, Kaiser | 16:26 |
Umstieg in N21 | |
Esp-Gestringen, Altenmühle | 16:27 |
Espelkamp, Lange Horst | 16:28 |
Espelkamp, Rathaus | 16:32 |
Espelkamp, Festplatz | 16:34 |
Espelkamp, Koloniestraße | 16:39 |
Espelkamp, Falkenweg | 16:41 |
Espelkamp, Föhrenweg | 16:42 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Pe-Friedewalde, Kirche | 16:03 |
Friedewalde Galgenheider Str. - Petershagen (Weser) | 16:07 |
Diepenau, Mitte | 16:28 |
Ra-Stelle, Siedlung | 16:37 |
Rahden, Bahnhof | 16:39 |
Rahden, Friedhof | 16:39 |
Ra-Kleinendorf, Museumshof | 16:44 |
Ra-Varl, Friedhof | 16:47 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Mi-Leteln, An der Stadtmühle | 16:05 |
Mi-Leteln, Aminghauser Heide | 16:06 |
Mi-Leteln, Schmiedeweg | 16:09 |
Mi-Leteln, Muttkuhle Süd | 16:10 |
Pe-Wietersheim, Auf dem Sande | 16:14 |
Meinsen, Meinser Straße | 16:24 |
Berenbusch Denkmal | 16:28 |
Hi-Unterlübbe, Köhlte | 16:12 |
B.O-Bergkirchen, Schule | 16:20 |
Hüllhorst-Schnathorst, Schule | 16:25 |
Pr.O-Börninghausen, Mitte | 16:50 |
Pr. Oldendorf, Bremer Str. | 17:12 |
Pr.O-Hedem, Treiberweg | 17:17 |
Esp-Isenstedt, Kaiser | 16:26 |
Esp-Gestringen, Rottriede | 16:29 |
Esp-Fabbenstedt, Vier Eichen | 16:31 |
Stw-Dielingen, Rathaus | 16:52 |
Mittwoch
FES, GES/GYM | 15:55 |
Minden, Dessauer Straße | 16:00 |
Minden, Exner | 16:02 |
Mi-Todtenhausen, Franzosenweg | 16:09 |
Mi-Nordholz, Bahnhof | 16:16 |
Windheim, Hans-Lüken-Straße 52 | 16:26 |
Pe-Ilse, Wulfhäger Weg | 16:29 |
Pe-Ilserheide, Alte Schule | 16:32 |
Pe-Gorspen Valsen, Loh | 16:34 |
Pe-Quetzen, Bückeburger Str. 125 | 16:42 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Mi-Meißen, Südbruch | 16:15 |
Mi-Meißen, Grille / Haus 33 | 16:16 |
Mi-Meißen, Notthorn | 16:17 |
Mi-Meißen, Fahrenbrink | 16:21 |
PW-Neesen, Therapiezentrum | 16:26 |
PW-Lerbeck, Kirchweg | 16:30 |
PW-Nammen, Zur Porta | 16:34 |
PW-Nammen, Dorfmitte | 16:35 |
PW-Wülpke, Bahnhof | 16:40 |
PW-Kleinenbremen, Kirche | 16:42 |
Luhden Denkmal | 16:47 |
Bückeburg Freundschaftsheim | 16:55 |
Röcke Hainrott - Bückeburg | 16:59 |
Röcke Hainrott - Bückeburg | 16:59 |
Mi-Dankersen, Wilmastraße | 17:08 |
Mi-Dankersen, Hansemannweg | 17:11 |
PW-Holzhausen, Ellerburger Str | 16:23 |
PW-Hausberge, Hausbg. Schweiz | 16:29 |
PW-Lohfeld, Eisberger Str. / Lohfelder Str. | 16:31 |
PW-Eisbergen, Siedlung | 16:36 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Minden, Kampahalle | 16:02 |
Minden, Mittelweg | 16:03 |
Minden, Schillerstraße | 16:05 |
PW-Barkhausen, Kapellenweg | 16:15 |
PW-Barkhausen, Kaiserstraße | 16:17 |
PW-Hausberge, Schäferhof | 16:22 |
PW-Holzhausen, Ellerburger Str | 16:23 |
PW-Möllbergen, Pestalozzistr | 16:26 |
Vlotho-Uffeln, Rintelner Straße 229 | 16:30 |
Uffeln (Vlotho), Mindener Straße | 16:33 |
PW-Holtrup, Kindergarten | 16:38 |
PW-Veltheim, Ravensberger Str. 176 (Busstellplatz) | 16:48 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Mi-Leteln, An der Stadtmühle | 16:07 |
Mi-Leteln, Schmiedeweg | 16:09 |
Mi-Leteln, Aminghauser Heide | 16:11 |
MI-Päpinghausen, Busch | 16:15 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Mi-Dützen, Kaufmannsbrede | 16:05 |
Minden, Bölhorst | 16:07 |
Mi-Häverstedt, Menzelstraße | 16:09 |
B.O-Dehme, Plattenberger Weg | 16:23 |
Dehme Alter Postweg - Bad Oeynhausen | 16:25 |
B.O-Eidinghsn, Im Meerbruch | 16:30 |
B.O-Eidinghsn, Ovelgönne | 16:34 |
Bad Oeynhausen, Schwarzer Weg | 16:42 |
Rehme Weserstraße/WEZ - Bad Oeynhausen | 16:46 |
B.O.-Rehme, Gewerbegebiet | 16:50 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Minden, Wettinerallee | 16:00 |
Mi-Häverstädt. Steiler Weg | 16:06 |
Mi-Haddenhausen, Biemke | 16:12 |
Mi-Haddenhausen, Biemker Str. | 16:13 |
Mi-Haddenhausen, Adlerstraße | 16:14 |
Hi-Rothenuffeln, Eicksen | 16:18 |
Hi-Unterlübbe, Köhlte | 16:21 |
Umstieg in N20 | |
Lk-Nettelstedt, Siedlung | 16:28 |
Lk-Eilhausen, Wassermühle | 16:32 |
Gehlenbeck, Isenstedter Str. | 16:34 |
Lübbecke Finanzamt | 16:39 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Hi-Holzhausen, Bremmert | 16:05 |
Hi-Hartum, Ortsmitte | 16:09 |
Mi-Hahlen, Sollingweg | 16:14 |
Hi-Hartum, Heimathaus | 16:16 |
Hi-Südhemmern, Dorf | 16:18 |
Hille, Bahnhof | 16:21 |
Hille, Am Neuen Garten | 16:23 |
Hi-Neuenbaum, Buhrmester | 16:25 |
Esp-Frotheim, Brüderstraße | 16:28 |
Espelkamp, Hagenriede | 16:33 |
Esp-Isenstedt, Kaiser | 16:38 |
Espelkamp, Lange Horst | 16:42 |
Espelkamp, Mittwaldschule | 16:46 |
Espelkamp, Festplatz | 16:47 |
Espelkamp, Falkenweg | 16:51 |
Espelkamp, SZ West | 16:53 |
Espelkamp, Michaeliskirche | 16:54 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Pe-Friedewalde, Kirche | 16:04 |
Hi-Mindenerwald, Schröder | 16:11 |
Lavelsloh Abzw. Diepholz | 16:19 |
Diepenau, Mitte | 16:25 |
Ra-Stelle, Siedlung | 16:35 |
Rahden, Bahnhof | 16:38 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Rahden, Friedhof | 16:41 |
Ra-Varl, Friedhof | 16:45 |
Stw-Dielingen, Rathaus | 17:01 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Pe-Wietersheim, Abz. Frille | 16:15 |
Pe-Wietersheim, Auf dem Sande | 16:16 |
Meinsen, Meinser Straße | 16:26 |
Berenbusch Denkmal | 16:30 |
Hi-Unterlübbe, Köhlte | 16:21 |
B.O-Bergkirchen, Schule | 16:30 |
Hüllhorst-Schnathorst, Schule | 16:35 |
Lk-Obermehnen, Heckmann | 16:50 |
Pr. Oldendorf, Friedhof | 17:03 |
Pr.O-Börninghausen, Mitte | 17:11 |
Pr. Oldendorf, Bremer Str. | 17:12 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Esp-Isenstedt, Kaiser | 16:38 |
Esp-Fiestel, Spitz | 16:43 |
Esp-Fabbenstedt, Vier Eichen | 16:47 |
Donnerstag
FES, GES/GYM | 15:55 |
Minden, Exner | 16:05 |
Mi-Todtenhausen, Krähenwinkel | 16:06 |
Mi-Todtenhausen, Kirche | 16:07 |
Mi-Todtenhausen, Schöltweg | 16:08 |
Mi-Todtenhausen, Düpestraße | 16:12 |
Mi-Nordholz, Bahnhof | 16:16 |
Windheim, Hans-Lüken-Straße 52 | 16:33 |
Pe-Gorspen Valsen, Loh | 16:41 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Mi-Meißen, Grille | 16:15 |
Mi-Meißen, Notthorn | 16:16 |
Mi-Meißen, Fahrenbrink | 16:20 |
PW-Neesen, Therapiezentrum | 16:22 |
PW-Lerbeck, Weidenstraße | 16:21 |
PW-Lerbeck, Kirchweg | 16:24 |
PW-Nammen, Zur Porta | 16:27 |
PW-Wülpke, Bahnhof | 16:35 |
Luhden Denkmal | 16:42 |
Röcke Hainrott - Bückeburg | 16:54 |
Mi-Dankersen, Wilmastraße | 17:02 |
Mi-Dankersen, Hansemannweg | 17:04 |
PW-Holzhausen, Ellerburger Str | 16:17 |
PW-Lohfeld, Eisberger Str. / Lohfelder Str. | 16:23 |
PW-Eisbergen, Siedlung | 16:27 |
PW-Eisbergen, Bahnhofstraße | 16:28 |
PW-Veltheim, Holbrede | 16:33 |
FES, GES/GYM | 15:55 |
Minden, Kampahalle | 16:02 |
Minden, Mittelweg | 16:03 |
Minden, Meisenweg | 16:07 |
PW-Holzhausen, Ellerburger Str | 16:17 |
PW-Holzhausen, Grüner Jäger | 16:19 |
PW-Möllbergen, Pestalozzistr | 16:20 |
Vlotho-Uffeln, Rintelner Straße 229 | 16:24 |
Uffeln (Vlotho), Mindener Straße | 16:27 |
PW-Holtrup, Kindergarten | 16:32 |
PW-Möllbergen, Postweg | 16:35 |
