Lebensnah.
Christlich.
Schülerbeförderung
Unsere Schüler kommen aus allen Ecken des Kreises Minden-Lübbecke und teilweise auch aus Orten darüber hinaus. Auf Grund dieses großen Einzugsgebietes ist es vielen Schülern nicht zumutbar über den ÖPNV zu unseren Schulen zu gelangen. Deswegen wird die Schülerbeförderung schon seit Gründung der Schule mit eigenen Bussen organisiert (Schülerspezialverkehr). Dies ist ein freiwilliges Serviceangebot der FES Minden.
Die Routen und Haltestellen werden so geplant, dass sie möglichst nah an den Wohnorten unserer Schüler liegen. Für Fragen bzgl. der Routenpläne und Haltestellen wenden Sie sich bitte an unsere Fahrdienstleistung.
Für Fragen bzgl. der Routenpläne wenden Sie sich bitte an unseren Fahrdienstleiter.
Danny Bergen
Kingsleyallee 6
32425 Minden
Tel.: 0571 38860-170
E-Mail:
Aktuelle Informationen zu den Routen der Schülerbeförderung erhalten Sie auch über unseren Telegram-Kanal.
QR-Code scannen und Telegram-Kanal beitreten:
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Busrouten 2026/2027:
Routen zur FES Minden, Gesamtschule/Gymnasium:
| Pe-Ilserheide, Vogelsang | 06:50 |
| Pe-Ilserheide, Ilser Dorfmitte | 06:52 |
| Pe-Windheim, Hans-Lüken-Straße 52 | 06:54 |
| Pe-Windheim, Heerstraße | 06:56 |
| Petershagen, Rathaus | 07:05 |
| Petershagen, Kreuzstraße | 07:10 |
| Petershagen, Meßlinger Straße | 07:16 |
| Pe-Südfelde, Bahnhof | 07:22 |
| Mi-Nordholz, Bahnhof | 07:25 |
| Mi-Nordholz, Grossenheider Mühle | 07:26 |
| Mi-Todtenhausen, Torfweg | 07:27 |
| Mi-Todtenhausen, Düpestraße | 07:28 |
| MI-Todtenhausen, Franzosenweg | 07:29 |
| Mi-Todtenhausen, Schöltweg | 07:31 |
| Mi-Todtenhausen, Kirche | 07:32 |
| Mi-Kutenhausen Krähenwinkel | 07:33 |
| MI-Todtenhausen, Driftenweg | 07:33 |
| Minden, Exner | 07:38 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| Pe-Quetzen, Bückeburger Str. 125 [Stpl.] | 06:49 |
| Pe-Gorspen Valsen, Loh | 06:56 |
| Pe-Gorspen-Vahlsen, Haferk. | 06:58 |
| Pe-Lahde, Loher Straße | 06:59 |
| Petershagen-Lahde, Bahnhof | 07:01 |
| Pe-Wietersheim, Auf dem Sande | 07:09 |
| Pe-Wietersheim, Abz. Frille | 07:11 |
| Pe-Frille, Freithof | 07:15 |
| Mi-Päpinghausen, Prangenort | 07:19 |
| Mi-Päpinghausen, Busch | 07:21 |
| Mi-Aminghausen, Rodenberg | 07:23 |
| Mi-Leteln, Aminghauser Heide | 07:26 |
| Mi-Leteln, Muttkuhle Süd | 07:28 |
| Mi-Leteln, Schmiedeweg | 07:31 |
| Mi-Leteln, An der Stadtmühle | 07:34 |
| Minden, Karolingerring | 07:39 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| Luhden Denkmal | 07:04 |
| PW-Barkse, Vorm Brink | 07:07 |
| PW-Kleinenbremen, Dorfmitte | 07:10 |
| PW-Wülpke, Abzw. Gotteshütte | 07:11 |
| PW-Wülpke, Bahnhof | 07:12 |
| PW-Nammen, Untkenstraße | 07:17 |
| PW-Nammen, Bad | 07:21 |
| PW-Nammen, Gerds Diek [Einstieg] | 07:23 |
| PW-Lerbeck, Kirche | 07:27 |
| PW-Lerbeck, Pfahlweg | 07:28 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| Mi-Dankersen, Reinholdstraße | 06:52 |
| Bü-Röcke Hainrott | 07:03 |
| Bü-Röcke, Schmiedeweg | 07:05 |
| Bückeburg Freundschaftsheim | 07:06 |
| Bückeburg GS Petzer Feld | 07:09 |
| Bückeburg, Bodelschwinghstraße | 07:10 |
| Bü-Evesen Bahnhof | 07:15 |
| Berenbusch Denkmal | 07:18 |
| Mi-Dankersen, Sollort | 07:22 |
| Mi-Dankersen, Kirche | 07:25 |
| MI-Dankersen, Christinenweg | 07:28 |
| Mi-Dankersen, Hansemannweg | 07:30 |
| Mi-Dankersen, Josefa-Metz-Str | 07:32 |
| Minden, Dombrede | 07:33 |
| Minden, Kleine Dombrede | 07:34 |
| Minden, Kaiserstraße [Stadteinwärts] | 07:37 |
| Minden, Hermannstraße | 07:38 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| Mi-Meißen Grille | 07:16 |
| Mi-Meißen, Südbruch | 07:17 |
| Mi-Meißen, Grille / Haus 33 | 07:18 |
| Mi-Meißen, Notthorn | 07:18 |
| Mi-Meißen, Osterfeldweg | 07:21 |
| Mi-Meißen, Freistraße | 07:22 |
| Mi-Meißen, Fahrenbrink | 07:24 |
| PW-Lerbeck, Weidenstraße | 07:26 |
| PW-Neesen, Therapiezentrum | 07:27 |
| PW-Neesen, Mittelfeldstraße | 07:30 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| PW-Veltheim, Ravensberger Str. 176 [Stpl.] | 06:43 |
| PW-Veltheim, Sprengelweg | 06:51 |
| PW-Veltheim, Pflugweg | 06:52 |
| PW-Eisbergen, Bahnhofstraße | 06:59 |
| PW-Eisbergen, Reese | 07:02 |
| PW-Eisbergen, Siedlung | 07:03 |
| PW-Eisbergen, Fischteich | 07:05 |
| PW-Lohfeld, Eisberger Str. / Lohfelder Str. | 07:09 |
| PW-Hausberge, Frettholzweg | 07:11 |
| PW-Hausberge, Hausbg. Schweiz | 07:12 |
| PW-Hausberge, Sparkasse | 07:16 |
| PW-Barkhausen, Kaiserstraße | 07:20 |
| PW-Barkhausen, Kreuzung | 07:21 |
| PW-Barkhausen, Kapellenweg | 07:22 |
| PW-Barkhausen, Edelweißstraße | 07:24 |
| Minden, Erbeweg | 07:26 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| PW-Veltheim, Brede | 06:44 |
| PW-Möllbergen, Postweg | 06:50 |
| PW-Holtrup, Kindergarten | 06:53 |
| Vlo-Uffeln, Heide | 06:57 |
| Vlo-Uffeln, Gutenbergstraße | 06:58 |
| Vlo-Uffeln, Mindener Straße | 07:00 |
| Vlo-Uffeln, Forsthaus | 07:05 |
| PW-Möllbergen, Pestalozzistr. | 07:09 |
| PW-Holzhausen, Bornholzweg | 07:14 |
| PW-Holzhausen, Linken Mühle | 07:15 |
| PW-Holzhausen, Grüner Wenzel | 07:17 |
| PW-Holzhausen, Kreuzung | 07:19 |
| PW-Hausberge, Schäferhof | 07:22 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| B.O-Rehme, Bürgerhaus Rehme | 06:46 |
| B.O-Rehme, Mooskamp | 06:51 |
| B.O-Oberbecksen, Borsiek [Einstieg] | 06:52 |
| B.O-Rehme, Hüffer Straße | 06:54 |
| B.O-Rehme Weserstraße/WEZ | 06:54 |
| Bad Oeynhausen, Klinik P.Westf | 06:56 |
| Bad Oeynhausen, Schwarzer Weg | 06:59 |
| B.O-Werste, Alb-Schweitzer-Str | 07:04 |
| B.O-Werste, Vorm Steinfeld | 07:04 |
| B.O-Werste Kirchbreite | 07:06 |
| B.O-Eidinghsn, Grundschule | 07:10 |
| B.O-Dehme, A.Großen Weserb | 07:15 |
| B.O-Dehme, Bükerweg | 07:17 |
| B.O-Dehme Alter Postweg | 07:20 |
| B.O-Dehme, Lohbuscher Weg | 07:21 |
| B.O-Dehme, Plattenberger Weg | 07:22 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| Lübbecke, Papierfabrik | 06:47 |
| Hül-Niedringhausen, Horst`s Höhe | 06:50 |
| Hüllhorst, Lietweg | 06:58 |
| Hüllhorst, Wurlitzerstraße | 06:59 |
| Hü-Tengern, Oetting | 07:03 |
| Lö-Halstern, Zur Helle | 07:06 |
| B.O-Wulferdingsen, Wulfsbreede | 07:09 |
| B.O-Wulferdingsen, Reinkensmeier | 07:11 |
| B.O-Wulferdingsen, Schule | 07:12 |
| B.O-Wulferdingsen, Jägerplatz | 07:16 |
| Hi-Rothenuffeln, Unterm Berge | 07:20 |
| Hi-Rothenuffeln, Kirchweg | 07:21 |
| Hi-Rothenuffeln, Hüttenweg | 07:23 |
| Mi-Haddenhausen, Biemke | 07:26 |
| Mi-Haddenhausen, Sandsteinstraße | 07:27 |
| Mi-Häverstädt. Steiler Weg | 07:30 |
| Mi-Häverstädt, Pastorenweg | 07:31 |
| Mi-Häverstedt, Menzelstraße | 07:32 |
| Mi-Häverstädt, Erzweg | 07:33 |
| Mi-Bölhorst, Klinkerstraße | 07:34 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| Lk-Blasheim, Dorfplatz | 06:49 |
| Lk-Obermehnen Neustatt | 06:51 |
| Lk-Obermehnen, Heckmann | 06:53 |
| Lübbecke, Matthäus-Seniorenzentrum | 07:06 |
| Lk-Gehlenbeck, Hüllstraße | 07:09 |
| Lk-Eilhausen, Wassermühle | 07:11 |
| Lk-Nettelstedt, Landwehr | 07:13 |
| Lk-Nettelstedt, Moorweg | 07:14 |
| Lk-Nettelstedt, Siedlung | 07:16 |
| Hi-Oberlübbe, Lübber Berg | 07:19 |
| Hi-Oberlübbe, Zum Königsberg | 07:20 |
| Hi-Oberlübbe, Bergweg | 07:22 |
| HI-Oberlübbe, Ellernstraße | 07:24 |
| Hi-Unterlübbe, Waschhorst | 07:26 |
| Hi-Rothenuffeln, Eicksen | 07:30 |
| Mi-Haddenhausen, Winkelhausen | 07:31 |
| Mi-Haddenhausen, Wickenbreede | 07:33 |
| Mi-Dützen, Doldenweg | 07:35 |
| Mi-Dützen, Dützer Dorfstraße | 07:35 |
| Minden, Pauluskirche | 07:40 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| Lübbecke, Schlachthof | 06:42 |
| Lübbecke, Zeiss-Straße | 06:46 |
| Esp-Gestringen, Post | 06:51 |
| Esp-Isenstedt, Lindemann | 06:53 |
| Esp-Isenstedt, Peper | 06:53 |
| Esp-Isenstedt, Finke | 06:54 |
| Esp-Frotheim, Altes Kino | 06:57 |
| Esp-Frotheim, Brüderstraße | 06:58 |
| Mi-Hahlen, Sollingweg | 07:16 |
| Mi-Hahlen, Friedhof | 07:17 |
| Mi-Dützen, Kaufmannsbrede | 07:26 |
| Mi-Dützen, Romeoweg | 07:27 |
| Minden, Bölhorst | 07:29 |
| Minden, Meisenweg | 07:30 |
| Minden, Wittekindallee [Stadteinwärts] | 07:32 |
| Minden, Lichtenbergstraße | 07:38 |
| Minden, Hohenzollernring/Königgsstraße | 07:39 |
| Minden, Liebigstraße | 07:45 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| Espelkamp, Platanenring | 07:04 |
| Espelkamp, Gabelhorst | 07:06 |
| Espelkamp, Koloniestraße | 07:07 |
| Espelkamp, Bartensteiner Weg | 07:11 |
| Espelkamp, Falkenweg | 07:12 |
| Espelkamp, Föhrenweg | 07:13 |
| Espelkamp, Ratzeburger Straße | 07:15 |
| Hi-Mindenerwald, Schröder | 07:29 |
| Hi-Nordhemmern, Buchhorst | 07:35 |
| Hi-Holzhausen, Bremmert | 07:39 |
| Hi-Holzhausen, Breede | 07:41 |
| Minden, Heuweg | 07:44 |
| Mi-Minderheide, Kaserne | 07:45 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| Espelkamp ZOB | 07:10 |
| Espelkamp, Rathaus | 07:12 |
| Espelkamp, Lange Horst [Stadtauswärts] | 07:17 |
| Esp-Gestringen, Altenmühle | 07:19 |
| Esp-Isenstedt, Kaiser | 07:21 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| Rahden, Hassfeld | 06:58 |
| Espelkamp, Schulzentrum West | 07:04 |
| Espelkamp, Michaelskirche | 07:05 |
| Espelkamp, Südtor | 07:08 |
| Espelkamp, Hagenriede | 07:12 |
| Hille, Am Neuen Garten | 07:24 |
| Hille, Bahnhof | 07:26 |
| Hi-Südhemmern, Friedhof | 07:30 |
| Hi-Südhemmern, Dorf | 07:30 |
| Hi-Hartum, Heimathaus | 07:33 |
| Hi-Hartum, Ortsmitte | 07:34 |
| Hi-Hartum, Bahnhof | 07:35 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
| Stw-Dielingen, Rathaus | 06:39 |
| Stw-Haldem, Haldemer Straße | 06:43 |
| Ra-Varl, Steinkämperfeld | 06:56 |
| Ra-Varl, Friedhof | 06:58 |
| Ra-Kleinendorf, Museumshof | 07:01 |
| Rahden, Friedhof | 07:03 |
| Rahden, Krankenhaus | 07:04 |
| Rahden, Bahnhof | 07:09 |
| Ra-Stelle, Siedlung | 07:14 |
| Ra-Tonnenheide, Sparkasse | 07:16 |
| Diepenau, Mitte | 07:21 |
| Lavelsloh, Abzweig Diepholz | 07:24 |
| Pe-Friedewalde Galgenheider Str. | 07:34 |
| Pe-Friedewalde, Kirche [Hinfahrt] | 07:38 |
| Mi-Stemmer, Dorfmitte | 07:42 |
| Mi-Stemmer Maulbeerkamp | 07:43 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:50 |
Routen zur Grundschule Stemwede (Route 26 - 30):
| Espelkamp, Festplatz | 06:56 |
| Espelkamp, Mittwaldschule | 06:57 |
| Espelkamp, Rathaus | 07:01 |
| Espelkamp, Ostlandstraße | 07:05 |
| Espelkamp, Koloniestraße | 07:07 |
| Espelkamp, Gabelhorst | 07:08 |
| Espelkamp, Kastanienweg | 07:09 |
| Espelkamp, Falkenweg | 07:12 |
| Espelkamp, Föhrenweg | 07:13 |
| Espelkamp, Ratzeburger Straße | 07:16 |
| Espelkamp, Holger Tannen | 07:19 |
| Espelkamp, Heitkamp | 07:21 |
| Rahden, Bahnhof | 07:28 |
| Rahden, Krankenhaus | 07:32 |
| Rahden, Friedhof | 07:34 |
| Rahden, Bocks Allee | 07:35 |
| Ra-Kleinendorf, Museumshof | 07:36 |
| Ra-Varl, Friedhof | 07:39 |
| FES-Minden - GS Stemwede | 07:50 |
| Espelkamp, Hagenriede | 07:10 |
| Esp-Isenstedt, Finke | 07:13 |
| Esp-Isenstedt, Peper | 07:14 |
| Esp-Isenstedt, Kaiser | 07:16 |
| Esp-Gestringen, Altenmühle | 07:18 |
| Espelkamp, Lange Horst [Stadtauswärts] | 07:22 |
| Espelkamp, Michaelskirche | 07:27 |
| Espelkamp, Schulzentrum West | 07:28 |
| Twieshausen, Alter Postweg | 07:39 |
| FES-Minden - GS Stemwede | 07:50 |
| Lübbecke Bahnhof | 06:43 |
| Pr. Oldendorf, Friedhof | 07:02 |
| Pr.O-Getmold, Neuer Garten | 07:11 |
| Destel, Lübbecker Straße | 07:15 |
| Levern Flöteweg | 07:17 |
| Levern, Buchhofstraße | 07:18 |
| Levern, Leverner Straße | 07:19 |
| Stw-Levern, Göking | 07:21 |
| Stw-Dielingen, Rathaus | 07:33 |
| Stw-Haldem, Haldemer Straße | 07:38 |
| Stw-Westrup, Freudeneck | 07:43 |
| Stw-Wehdem, Dillenhöhe | 07:45 |
| FES-Minden - GS Stemwede | 07:50 |
| Ra-Tonnenh., Schmalger Weg 16 | 07:08 |
| Ra-Tonnenheide, Tonnenheider Straße 92 | 07:10 |
| Ra-Tonnenheide, Sparkasse | 07:12 |
| Ra-Stelle, Siedlung | 07:14 |
| Rahden, Bahnhof | 07:19 |
| Ra-Wehe, Kindergarten | 07:29 |
| Ra-Wehe, Feuerwehrgerätehaus | 07:31 |
| Ra-Sielhorst, Knost | 07:39 |
| Stw-Oppenwehe, Hammoor | 07:42 |
| FES-Minden - GS Stemwede | 07:50 |
Routen zur Grundschule Haddenhausen (Route H1 - H3):
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:58 |
| Minden, Preußenring [Stadteinwärts] | 08:06 |
| Minden, Südfriedhof | 08:12 |
| Minden, Dohlenweg | 08:13 |
| Minden, Bölhorst | 08:15 |
| FES-Minden - GS Haddenhausen | 08:25 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 08:07 |
| Minden, Merkurweg | 08:15 |
| FES-Minden - GS Haddenhausen | 08:25 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:59 |
| Minden, Schenkendorfstraße | 08:06 |
| Minden, Pauluskirche | 08:09 |
| Mi-Dützen, Hermann-Oberth-Weg | 08:13 |
| Mi-Dützen, Ziegeleiweg | 08:14 |
| Mi-Dützen, Grundschule | 08:18 |
| FES-Minden - GS Haddenhausen | 08:25 |
Routen zur Grundschule Minderheide (Route M1 - M2):
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:57 |
| Minden, Dessauer Straße | 08:06 |
| Minden, Exner | 08:09 |
| Mi-Kutenhausen, Feldweg | 08:11 |
| Mi-Todtenhausen, Driftenweg | 08:15 |
| FES-Minden - GS Minderheide | 08:20 |
| FES-Minden - Busbahnhof | 07:56 |
| Minden, Wagnerstraße | 08:01 |
| Minden, Preußenring [Stadtauswärts] | 08:03 |
| Minden, Wittelsbacherallee [Stadtauswärts] | 08:04 |
| Minden, Am Grundbach | 08:05 |
| Mi-Hahlen, Osterhahlen | 08:06 |
| Mi-Hahlen, Friedhof | 08:10 |
| Hi-Hartum, Ortsmitte | 08:12 |
| Hi-Hartum, Bahnhof | 08:13 |
| FES-Minden - GS Minderheide | 08:25 |