Hauptmenü
Berufsbildende Schulen
Weiterführende Schulen
Grundschulen
Christlich.
Unsere Schüler kommen aus allen Ecken des Kreises Minden-Lübbecke und teilweise auch aus Orten darüber hinaus. Auf Grund dieses großen Einzugsgebietes ist es vielen Schülern nicht zumutbar über den ÖPNV zu unseren Schulen zu gelangen. Deswegen wird die Schülerbeförderung schon seit Gründung der Schule mit eigenen Bussen organisiert (Schülerspezialverkehr). Dies ist ein freiwilliges Serviceangebot der FES Minden.
Die Routen und Haltestellen werden so geplant, dass sie möglichst nah an den Wohnorten unserer Schüler liegen. Für Fragen bzgl. der Routenpläne und Haltestellen wenden Sie sich bitte an unsere Fahrdienstleistung.
Abonnieren Sie unseren Live-Ticker, um über aktuelle Informationen der Routen informiert zu bleiben. Dazu hier die Anleitung:
Kingsleyallee 6
32425 Minden
Tel.: 0571 38860-170
E-Mail:
PET-Ilse, Wulfhäger Weg | 07:00 |
PET-Windheim, Hans-Lükenstraße | 07:04 |
PET-Windheim, Logeweg | 07:07 |
Petershagen, Rathaus | 07:14 |
Petershagen, Kreuzstraße | 07:16 |
Petershagen, Meßlingerstraße | 07:19 |
MI-Nordholz, Bahnhof | 07:24 |
MI-Todtenhausen, Düpestraße | 07:28 |
MI-Todtenhausen, Franzosenweg | 07:30 |
MI-Todtenhausen, Schöltweg | 07:32 |
MI-Todtenhausen, Kirche | 07:33 |
MI-Todtenhausen, Krähenwinkel | 07:34 |
MI-Kutenhausen, Feldweg | 07:36 |
MI-Kutenhausen, Exner | 07:38 |
Minden, Bierpohlweg/Saarring | 07:40 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
PET-Quetzen, Bückeburger Str. 125 | 06:52 |
PET-Quetzen, Auf der Höge | 06:53 |
PET-Quetzen, Timpenfeld | 06:55 |
PET-Lahde, Bahnhof | 06:57 |
PET-Lahde, Loher Straße | 06:59 |
PET-Gorspen Valsen, Haferkamp | 07:00 |
PET-Gorspen Valsen, Loh | 07:01 |
PET-Wietersheim, Auf dem Sande | 07:17 |
PET-Wietersheim, Abz. Frille | 07:18 |
PET-Wietersheim, Heidestraße | 07:19 |
PET-Wietersheim, Heide | 07:20 |
MI-Aminghausen, Wietersheim Heide | 07:21 |
MI-Aminghausen, Rodenberg | 07:24 |
MI-Leteln, Aminghauser Heide | 07:26 |
MI-Leteln, Muttkuhle Süd | 07:29 |
MI-Leteln, Schmiedeweg | 07:32 |
MI-Leteln, An der Stadtmühle | 07:35 |
Minden, Karolingerring | 07:44 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
PW-Nammen, Bad | 07:00 |
PW-Nammen, Zur Porta | 07:02 |
PW-Nammen, Dorfmitte | 07:03 |
PW-Wülpke, Bahnhof | 07:07 |
PW-Kleinenbremen, Dorfmitte | 07:08 |
PW-Barksen, Kruse | 07:11 |
Luhden, Denkmal | 07:14 |
Bückeburg, Freundschaftsheim | 07:22 |
Röcke, Schmiedeweg | 07:23 |
Röcke, Heinrott | 07:25 |
MI-Meißen, Holzweg | 07:30 |
MI-Meißen, Clus | 07:31 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
MI-Dankersen, Hannastraße | 07:04 |
MI-Dankersen, Wilmastraße | 07:05 |
MI-Dankersen, Kirche | 07:06 |
MI-Dankersen, Hansemannweg | 07:10 |
MI-Dankersen, Josefa-Metz-Straße | 07:11 |
MI-Dankersen, Kleine Dombrede | 07:12 |
Minden, Grille | 07:14 |
Minden, Grille/Südbruch | 07:15 |
Minden, Grille Haus 33 | 07:16 |
MI-Meißen, Freistraße | 07:19 |
MI-Meißen, Fahrenbrink | 07:21 |
PW-Lerbeck, Weidenstraße | 07:22 |
PW-Neesen, Therapiezentrum | 07:23 |
PW-Lerbeck, Pfahlweg | 07:26 |
PW-Lerbeck, Kirche | 07:27 |
PW-Lerbeck, Kirchweg | 07:28 |
PW-Neesen, Mittelfeldstraße | 07:30 |
Minden, Kanzlers Weide | 07:30 |
Minden, Hermannstraße | 07:32 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
MI-Dankersen, Wilmastraße | 07:18 |
MI-Dankersen, Waterl./Dank. Str. | 07:19 |
Minden, Grille/Südbruch | 07:22 |
MI-Meißen, Freistraße | 07:27 |
PW-Lerbeck, Forststr. | 07:32 |
PW-Lerbeck, Lindenstraße | 07:33 |
PW-Lerbeck, Kirche | 07:36 |
PW-Barkhausen, Kapellenweg | 07:44 |
PW-Barkhausen, Edelweißstraße | 07:45 |
Minden, Erbeweg | 07:46 |
Minden, Meisenweg | 07:52 |
Minden, Ernst-Moritz-Arndt-Str. | 07:57 |
Minden, Pauluskirche | 08:02 |
MI-Dützen, Hermann-Oberth-Weg | 08:05 |
MI-Dützen, Ziegeleiweg | 08:06 |
MI-Dützen, Schmaler Weg | 08:07 |
MI-Dützen, Alte Grundschule | 08:10 |
FES Minden, GSH | 08:15 |
PW-Veltheim, Mühlenbach | 06:44 |
PW-Veltheim, Brede | 06:47 |
PW-Veltheim, Pflugweg | 06:54 |
PW-Veltheim, Holbrede | 06:57 |
PW-Eisbergen, Bahnhofstraße | 07:01 |
PW-Eisbergen, VB/Friedhof | 07:04 |
PW-Eisbergen, Siedlung | 07:07 |
PW-Lohfeld, An der Regte | 07:11 |
PW-Hausb., Hausberger Schweiz | 07:16 |
PW-Hausb., Richard-Wagner-Str. | 07:18 |
PW-Hausberge, Sparkasse | 07:23 |
PW-Barkhausen, Kaiserstraße | 07:28 |
PW-Barkhausen, Kapellenweg | 07:28 |
PW-Barkhausen, Edelweißstraße | 07:30 |
Minden, Erbeweg | 07:32 |
Minden, Mittelweg | 07:42 |
Minden, Kampa Halle | 07:44 |
MI-Bärenkempen, Melittabad | 07:47 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
PW-Möllbergen, Postweg | 07:00 |
PW-Holtrup, Kindergarten | 07:01 |
Vlotho-Uffeln, Heide | 07:04 |
Vlotho-Uffeln, Mindener Straße | 07:06 |
Vlotho-Uffeln, Rintelner Straße 229 | 07:11 |
PW-Möllbergen, Pestalozzistrasse | 07:15 |
PW-Möllbergen, Grüner Jäger | 07:17 |
PW-Holzhausen, Schafstall | 07:20 |
PW-Holzh., Ellerburger Straße | 07:21 |
PW-Hausberge, Schäferhof | 07:22 |
Minden, Lichtenbergstraße | 07:40 |
Minden, Schillerstraße | 07:41 |
Minden, Am Grundbach | 07:44 |
Minden, Hahler Straße | 07:46 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Minden, Zum Finstern Felde | 08:05 |
Minden, Hahler Straße | 08:06 |
Minden, Merkurweg | 08:07 |
FES Minden, GSH | 08:15 |
BO-Rehme, Gewerbegebiet | 06:53 |
BO, Weserstraße/WEZ | 06:58 |
BO, Bahnhofstraße/Bismarkstraße | 07:01 |
BO, Schwarzer Weg | 07:04 |
B.O-Rehme, E-Forum-Innovation | 07:05 |
BO-Werste, Besselstraße | 07:10 |
Werste, Albert-Schweizer-Str. | 07:11 |
BO-Werste, Vorm Steinfeld | 07:12 |
B.O-Eidinghsn, Grundschule | 07:15 |
BO-Eidinghausen, Ovelgönne | 07:17 |
BO-Dehme, Im Meerbruch | 07:20 |
BO-Dehme, Alter Postweg | 07:24 |
BO-Dehme, Plattenberger Weg | 07:26 |
PW-Barkhausen, Steinbruch | 07:29 |
Minden, Meisenweg | 07:39 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Hül-Niedringhausen, Horst`s Höhe | 07:00 |
Hüllhorst, Rathaus | 07:05 |
Hüllhorst-Schnathorst, Schule | 07:11 |
BO-Wulferdingsen, Jägerplatz | 07:16 |
HI-Rothenuffeln, Gartenstraße | 07:22 |
HI-Rothenuffeln, Mittelweg | 07:24 |
HI-Rothenuffeln, Hüttenweg | 07:25 |
MI-Haddenhausen, Biemke | 07:28 |
MI-Haddenhausen, Sandsteinstr. | 07:29 |
MI-Häverstädt. Steiler Weg | 07:30 |
MI-Häverstädt, Pastorenweg | 07:32 |
MI-Häverstedt, Menzelstraße | 07:32 |
MI-Häverstädt, Erzweg | 07:34 |
MI-Häverstedt, Klinkerstraße | 07:35 |
Minden, Bölhorst | 07:36 |
MI-Dützen, Kaufmannsbrede | 07:40 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
LK-Blasheim, Dorfplatz | 06:51 |
LK-Obermehnen, Neustatt | 06:54 |
LK-Obermehnen, Heckmann | 06:56 |
LK-Obermehnen, Vierlindenweg | 06:58 |
Lübbecke, Finanzamt | 07:05 |
LK-Eilhausen, Wassermühle | 07:12 |
LK-Nettelstedt, Moorweg | 07:14 |
LK-Nettelstedt, Siedlung | 07:15 |
HI-Eickhorst, Dorfstraße | 07:18 |
Oberlübbe, Lübber Berg | 07:21 |
HI-Oberlübbe, Zum Königsberg | 07:22 |
HI-Oberlübbe, Ellernstraße | 07:24 |
Hi-Oberlübbe, Lenger | 07:25 |
Hi-Unterlübbe, Waschhorst | 07:26 |
HI-Rothenuffeln, Hardenbergstraße | 07:29 |
HI-Rothenuffeln, Eicksen | 07:30 |
MI-Haddenhausen, Wickenbreede | 07:32 |
MI-Dützen, Doldenweg | 07:34 |
Minden, Pauluskirche | 07:42 |
Minden, Ernst-Moritz-Arndt-Str. | 07:44 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
ESP-Fabbenstedt, Schule | 07:05 |
ESP-Fabbenstedt, Vier Eichen | 07:06 |
ESP-Gestringen, Rottriede | 07:10 |
ESP-Gestringen, Post | 07:15 |
ESP-Isenstedt, Lindemann | 07:17 |
ESP-Isenstedt, Peper | 07:19 |
ESP-Isenstedt, Finke | 07:20 |
ESP-Frotheim, Altes Kino | 07:24 |
ESP-Frotheim, Brüderstraße | 07:26 |
HI-Hartum, Heimathaus | 07:34 |
HI-Hartum, Ortsmitte | 07:35 |
HI-Hartum, Bahnhof | 07:36 |
MI-Hahlen, Sollingweg | 07:41 |
MI-Hahlen, Friedhof | 07:42 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Espelkamp, Platanenring | 07:05 |
Espelkamp, Gabelhorst | 07:06 |
Espelkamp, Koloniestraße | 07:07 |
Espelkamp, Michaeliskirche | 07:09 |
Espelkamp, Bartensteiner Weg | 07:11 |
Espelkamp, Falkenweg | 07:13 |
Espelkamp, Föhrenweg | 07:15 |
Espelkamp, Ratzeburger Straße | 07:17 |
HI-Mindenerwald, Schröder | 07:32 |
HI-Nordhemmern, Buchhorst | 07:37 |
HI-Holzhausen, Bremmert | 07:40 |
Minden, Heuweg | 07:43 |
MI-Minderheide, Kaserne | 07:44 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Espelkamp, Festplatz | 07:09 |
Espelkamp, Hauptschule | 07:10 |
Espelkamp, Rathaus | 07:12 |
Espelkamp, Lange Horst/Stadtauswärts | 07:18 |
ESP-Gestringen, Altenmühle | 07:19 |
ESP-Isenstedt, Kaiser | 07:21 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Rahden, Hassfeld | 07:00 |
Espelkamp, SZ West | 07:06 |
Espelkamp, Lange Horst/Stadteinwärts | 07:15 |
Espelkamp, Südtor | 07:17 |
Espelkamp, Hagenriede | 07:22 |
ESP-Frotheim, Köster Riepe | 07:24 |
Hille, Am Neuen Garten | 07:33 |
Hille, Bahnhof | 07:34 |
HI-Südhemmern, Friedhof | 07:37 |
HI-Südhemmern, Dorf | 07:38 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Rahden, Bahnhof | 07:16 |
RAH-Stelle, Siedlung | 07:18 |
RAH-Tonnenheide, Sparkasse | 07:21 |
Diepenau, Mitte | 07:28 |
Lavelsloh, Abzweig Diepholz | 07:30 |
PET-Friedewalde, Galgenheider Straße | 07:39 |
PET-Friedewalde, Kirche | 07:41 |
MI-Stemmer, Dorfmitte | 07:44 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Dielingen, Rathaus | 06:45 |
Haldem, Haldemer Straße | 06:49 |
Oppenwehe, Hammoor | 07:00 |
RAH-Sielhorst, Knost | 07:03 |
RAH-Varl, Friedhof | 07:06 |
RAH-Kleinendorf, Museumshof | 07:10 |
Rahden, Friedhof | 07:12 |
Rahden, Krankenhaus | 07:13 |
Rahden, Bahnhof | 07:16 |
RAH-Wehe, Kindergarten | 07:12 |
Warmsen, Sparkasse | 07:30 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Evesen, Denkmal | 07:05 |
Meinsen, Meinser Straße | 07:11 |
Bü-Cammer, Brink | 07:15 |
PET-Wietersheim, Heide | 07:20 |
MI-Päpinghausen, Prangenort | 07:30 |
MI-Päpinghausen, Busch | 07:31 |
MI-Aminghausen | 07:33 |
FES Minden, GES/GYM | 07:50 |
Pr. Oldendorf, Bremer Str. | 06:41 |
Pr.O-Holzhausen, Wittekindstraße | 06:47 |
LK-Blasheim, Dorfplatz | 06:51 |
LK-Alswede, Schule | 07:04 |
Pr.O-Hedem, Post | 07:06 |
ESP-Fiestel, Naue | 07:10 |
ESP-Gestringen, Post | 07:15 |
Espelkamp, Ratzeburger Straße | 06:58 |
Espelkamp, Föhrenweg | 07:00 |
Espelkamp, Falkenweg | 07:01 |
Espelkamp, Kastanienweg | 07:03 |
Espelkamp, Gabelhorst | 07:05 |
Espelkamp, Koloniestraße | 07:06 |
Espelkamp, Rathaus | 07:10 |
Espelkamp, Festplatz | 07:14 |
Espelkamp, Holger Tannen | 07:16 |
Espelkamp, Heidkamp | 07:18 |
Rahden, Bahnhof | 07:23 |
Rahden, Krankenhaus | 07:26 |
Rahden, Friedhof | 07:28 |
RAH-Kleinendorf, Museumshof | 07:30 |
RAH-Sielhorst, Knost | 07:39 |
Oppenwehe, Hammoor | 07:43 |
FES Minden, GSS | 07:50 |
ESP-Frotheim, Hagenriede | 07:13 |
ESP-Isenstedt, Finke | 07:15 |
ESP-Isenstedt, Peper | 07:16 |
ESP-Isenstedt, Lindemann | 07:17 |
ESP-Isenstedt, Kaiser | 07:18 |
ESP-Gestringen, Altenmühle | 07:20 |
ESP, Lange Horst/Stadteinwärts | 07:23 |
Espelkamp, Michaeliskirche | 07:32 |
Espelkamp, SZ West | 07:33 |
Tiwehausen, Alter Postweg | 07:42 |
FES Minden, GSS | 07:50 |
Lübbecke, Bahnhof | 06:50 |
Pr.O-Holzhausen, Wittekindstraße | 07:00 |
Pr. Oldendorf, Friedhof | 07:07 |
Pr.O-Getmold, Neuer Garten | 07:12 |
Levern, Buchhofstraße | 07:17 |
Levern, Leverner Straße | 07:20 |
Dielingen, Rathaus | 07:36 |
Haldem, Schloss | 07:40 |
Haldem, Haldemer Straße | 07:41 |
Stw-Westrup, Freudeneck | 07:44 |
Wehdem, Dillenhöhe | 07:46 |
FES Minden, GSS | 07:50 |
RAH-Wehe, Kindergarten | 07:13 |
RAH-Tonnenheide, Tonnenheider Straße 92 | 07:20 |
RAH-Tonnenheide, Sparkasse | 07:24 |
RAH-Stelle, Siedlung | 07:32 |
FES Minden, GSS | 07:50 |
ESP-Fiestel, Spreen | 07:00 |
Levern, Desteler Straße 40 | 07:11 |
Bad Essen-Harpenfeld, Lange Straße | 07:24 |
Bohmte, Leverner Straße | 07:34 |
FES Minden, GSS | 07:50 |
Freie Evangelische
Grundschule Stemwede
Sekretariat
Frau Dück
Telefon: 0571 38860235
Sprechzeiten:
Montag - Freitag:
8:00 Uhr - 13:00 Uhr
Online Services